详细介绍
上海光照培养箱参数是具有恒温、加湿、CO2浓度控制功能的高精度模拟环境气候设备,可广泛用于植物的栽培、种子发芽、育苗、组织细胞、微生物的培养;昆虫、小动物的饲养及其它用途的恒温、恒湿试验。是生物、农业、林业、遗传工程、畜牧等生产和科研部门理想的试验设备。
上海光照培养箱参数主要技术参数:
产品全称 | 微电脑可编程CO2人工气侯室 |
产品型号 | HX-1000cS |
工作室尺寸 | 1000×1000×1000(mm) |
外型尺寸 | 1400*1200*1300(mm) |
控温范围 | 0~50℃ |
温度分辨率/波动度 | ±0.1℃/±1℃ |
控湿范围 | 50~95%RH |
控湿精度 | ±5~7%RH |
光照度控制范围 | 0~3000LX |
光照度调节方式 | 可分6级可编程序自动切换运行 |
CO2控制范围 | 0~20% |
CO2控制精度 | ±3%~5% |
CO2控制方式 | 瑞典进口远红外数字传感器,LCD操作界面任意设定控制浓度范围,到达设定浓度值自动关闭CO2阀门 |
主控制器 | 微电脑编程运行、大屏幕液晶显示、中英文可切换操作平台、可升级打印接口、可升级与电脑连接、30阶梯温度、湿度、光照度编程、24步周期循环 |
报警装置 | 温度失控切断加热保护、低温报警保护、传感器故障报警保护 |
加湿装置 | 盘管式蒸汽加湿,功率大,加湿均匀 |
补水装置 | 自动与水连接,自动缺水补水 |
过滤系统 | 设备自动高效RO净水过滤膜,减少污染源对设备内培养物的交叉污染 |
杀菌消毒功能 | 设备自带大功率工作室内部紫外杀菌功能 |
箱体结构 | 主控制器在顶部、大功率循环离心风机置于后背、左右为照度控制系统、冷气安装在底部 |
外壳材料 | 优质A3/厚度2.0mm冷轧钢板加100*100*10mm槽钢焊接而成,表面静电喷塑 |
内胆材料 | 进口SUS304/厚度1.5mm不锈钢板 |
箱门结构 | 钢化、防弹双层玻璃门与不锈钢板拼接制成 |
门封材料 | 整体成型日本进口硅橡胶门封圈,确保箱内温度不会外泄 |
保温材料 | 隔热高效陶瓷玻璃纤维/聚酯发泡剂 |
传感器 | PT100型热电偶 |
安全装置 | 超温报警切断加热电源、漏电切断保护、接地等保护, |
搁 板 | 不锈钢搁板 2套,搁板可拆卸 |
移动方式 | 机器底部安装有4个移动脚轮,具备刹车功能 |
制冷系统 | 品牌法国泰康/日本沛克 |
装机功率 | 整机总功率约5.8KW |
电 源 | AC380V/50HZ |
产品咨询