相关文章
Related articles详细介绍
一、用途概述: | |
本试验设备适用于航空、汽车、化工、生物制药、实验室、科研单位及大专院校等领域对其 产品及材料进行高温的环境下检验、烘干其各项性能指标。 | |
二、技术指标: | |
产品名称/型号 | 洁净烘箱DHG-604J |
内腔容积 | 604L |
腔体内部尺寸mm | 830*560*1300(宽*深*高) |
外形尺寸mm |
1150*810**1850(宽*深*高) |
功 率 | 约6.5KW |
温度范围 | 室温~250℃ |
控温精度 | ±2℃ |
温度波动度 | ≤士0.2℃ |
温度均匀度 | ±2℃% |
升温速度 | 1~3℃/min |
电源 | AC380V /50HZ |
接线方式 | 三相五线制 |
全不锈钢高温烘箱 604L半导体工业烘箱
三、系统配置及技术说明: | |
1、箱体结构 | |
内箱材质 | 1.5mm厚度优质高级SUS304镜面不锈钢板,内胆底部采用槽钢整版加强,不易变形 |
外箱材质 | 高级SUS304拉丝不锈钢板 |
焊接工艺 | 内胆内侧采用镜面板,内接口采用激光低温满焊接,焊接后采 用镜面抛光处理,表面干净无尘 |
门结构 | 门壳体采用拉丝不锈钢,表面不设观察窗。 开门方式采用右侧向左面开门。 |
保温棉 | 耐高温防火硅酸铝 |
加热器 | 采用多根干烤型瓷片式高温不锈钢翅片型加热器,内嵌式加热元件安 装于不锈钢腔体夹层中极为安全 全不锈钢高温烘箱 604L半导体工业烘箱 |
产品咨询